728x90
구분 | 현재 | 계획 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
인구 | 총인구수(인) | 15,705 인 | 28,410 인 | 증) 12,705 인 |
세대수 | 6,965 세대 | 10,761 세대 | 증) 3,796 세대 | |
총밀도(인/ha) | 257 인/ha | 464 인/ha | 증) 207 (인/ha) | |
공원,녹지 면적(%) | 1.1% | 9.0% | 증) 7.9% | |
도로 | 구역내 도로율(%) | 23.9% | 19.0% | 감)4.9% |
자전거 도로(km) | - | 1.8㎞ | 증)1.8㎞ | |
기타 | 복합커뮤니티센터 | 5개소 | 3개소 | 주민센터 2개소 축소 |
문화복지시설 | 1개소 | 2개소 | 증) 1개소 | |
학교 | 4개소 | 5개소 | 유치원1, 초/중 각1 미래공공용지 2개소(유치원 1, 초등1) |
고양 일산지구 | |
위치 : 경기도 고양시 덕양구 고양시청로 10 도시재생과 | |
안내전화 : 031)8075-3179 |
|
|
'경기 > 경기북부(고양,구리,남양주등)' 카테고리의 다른 글
구리 인창 수택지구 현황 (0) | 2016.01.09 |
---|---|
고양 능곡지구 현황 (0) | 2016.01.09 |
고양 원당지구 현황 (0) | 2016.01.09 |
남양주, 구리 ~잠실 20분대, 별내선 복선전철 착공 (8호선) (0) | 2015.12.16 |
양평 용문면 다문리 681 일원 지단계 (0) | 2015.11.16 |