금산군 고시 제2016 - 121호
금산 군관리계획(도시계획재정비)결정(변경)
및 지형도면 승인고시
1. 금산 군관리계획(도시계획재정비)결정(변경)에 대하여 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조, 같은법 시행령 제25조 및 「충청남도사무위임조례」 제2조에 따라 결정(변경) 고시하고,
2. 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제32조, 「토지이용규제기본법」제8조 및 「충청남도사무위임조례」제2조의 규정에 의거 지형도면 승인고시 합니다.
3. 지형도면은 토지이용규제정보서비스(http://luris.mltm.go.kr)를 통해 열람이 가능하며, 관계도서는 일반인이 열람할 수 있도록 금산군청 도시건축과(☎041-750-3443)에 비치하고 일반인에게 보입니다.
2016년 12월 30일
금 산 군 수
가. 금산 군관리계획(도시계획재정비) 결정(변경) 및 지형도면 승인조서 : “별첨”
나. 금산 군관리계획(도시계획재정비) 결정(변경) 및 지형도면 : “게재생략”
■ 금산 군관리계획(도시계획재정비) 결정(변경) 및 지형도면 승인조서
Ⅰ. 용도지역 결정 총괄조서(변경없음)
구 분 | 면 적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |||
총 계 | 576,292,852.0 | 100.00 |
| |||
도시지역 | 합 계 | 29,454,111.0 | 5.11 |
| ||
주거 지역 | 소 계 | 3,841,134.2 | 0.67 |
| ||
제1종전용주거지역 | - | - |
| |||
제2종전용주거지역 | - | - |
| |||
제1종일반주거지역 | 831,318.0 | 0.14 |
| |||
제2종일반주거지역 | 2,719,102.3 | 0.47 |
| |||
제3종일반주거지역 | 64,700.0 | 0.01 |
| |||
준주거지역 | 226,013.9 | 0.04 |
| |||
상업 지역 | 소 계 | 397,790.0 | 0.07 |
| ||
중심상업지역 | - | - |
| |||
일반상업지역 | 397,790.0 | 0.07 |
| |||
근린상업지역 | - | - |
| |||
유통상업지역 | - | - |
| |||
공업 지역 | 소 계 | 1,052,921.8 | 0.18 |
| ||
전용공업지역 | - | - |
| |||
일반공업지역 | 919,702.8 | 0.16 |
| |||
준공업지역 | 133,219.0 | 0.02 |
| |||
녹지 지역 | 소 계 | 24,162,265.0 | 4.19 |
| ||
보전녹지지역 | 2,833,837.0 | 0.49 |
| |||
생산녹지지역 | 1,648,967.0 | 0.29 |
| |||
자연녹지지역 | 19,679,461.0 | 3.41 |
| |||
비도시 지역 | 합 계 | 546,838,741.0 | 94.89 |
| ||
관리 지역 | 소 계 | 226,245,220.0 | 39.26 |
| ||
보전관리지역 | 77,637,911.0 | 13.47 |
| |||
생산관리지역 | 30,137,803.0 | 5.23 |
| |||
계획관리지역 | 118,469,506.0 | 20.56 |
| |||
농림지역 | 311,128,470.0 | 53.99 |
| |||
자연환경보전지역 | 9,465,051.0 | 1.64 |
|
Ⅱ. 금산도시지역 군관리계획 결정(변경)조서
? 용도지역 결정 조서
1. 용도지역 결정 조서 : 변경없음
구 분 | 면 적 (㎡) | 구성비 | 비 고 | |
합 계 | 13,788,000.0 | 100.0 |
| |
주거 지역 | 소 계 | 2,939,092.2 | 21.3 |
|
제1종일반주거지역 | 547,370.0 | 4.0 |
| |
제2종일반주거지역 | 2,111,528.3 | 15.3 |
| |
제3종일반주거지역 | 64,700.0 | 0.5 |
| |
준주거지역 | 215,493.9 | 1.6 |
| |
상업 지역 | 소 계 | 338,060.0 | 2.5 |
|
일반상업지역 | 338,060.0 | 2.5 |
| |
공업 지역 | 소 계 | 133,219.0 | 1.0 |
|
준공업지역 | 133,219.0 | 1.0 |
| |
녹지 지역 | 소 계 | 10,377,628.8 | 75.3 |
|
보전녹지지역 | 1,779,000.0 | 12.9 |
| |
생산녹지지역 | 1,285,247.0 | 9.3 |
| |
자연녹지지역 | 7,313,381.8 | 53.0 |
|
■ 용도지역 결정(변경)사유서 : 해당사항 없음
'충청 > 충청정비사업관련' 카테고리의 다른 글
충남 논산시 재정비 결정 (최종본) (0) | 2017.03.20 |
---|---|
충북 청주 청원구 내덕2동 일원 경제기반형 도시재생사업 (0) | 2017.01.23 |
충남 논산 지단계 변경 (대교3통, 관촉, 강산, 내동, 내동2, 강경서말고삿, 마구평, 가야곡여술) (0) | 2016.11.22 |
천안시 동남구 신부동 387-49 일대 신부3구역 재개발구역 지정 (0) | 2016.08.09 |
천안 동남구 원성동 429-133 일원 원성동재건축 (0) | 2016.07.05 |