728x90
번호 | 구역명 | 위치 | 면적(㎡) | 건폐율(%) | 용적률(%) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 박문여고교주변구역 | 송림동 101번지 일원 | 15,200 | 50%이하 | 250%이하 | |||||||
6 | 송림초교주변구역 | 동구 송림동 185번지 일원 | 72,664 | 1BL-15.451%,2BL-14.630% | 1BL-234.067%, 2BL-239.817% | |||||||
5 | 송림4구역 | 동구 송림동 2,4번지 일원 | 23,915 | 13.87% | 234.62% | |||||||
4 | 대헌학교뒤구역 | 동구 송림동 37-10번지 일원 | 37,260 | 12.91% | 219.02% | |||||||
3 | 동산구역 | 동구 송림동 45-1번지 일원 | 66,910.1 | 1BL-12.68%2BL-14.30% | 1BL-208.54%2BL-205.97% | |||||||
2 | 송림구역 | 동구 송림동 8-375번지 일원 | 52,142 | 13.7% | 216.13% | |||||||
1 | 대건학교옆구역 | 동구 만석동 22-1번지 일원 | 11,344 | 15.47% | 233.45% |
'경기 > 지구단위계획' 카테고리의 다른 글
모아타운‧모아주택 8개소 통합심의 통과… 총 1690세대 공급-면목본동 297-28, 화곡동 817, 목동 756-1 등 (0) | 2024.06.01 |
---|---|
경기‧인천 5곳 도심복합사업 예정지구 지정 (0) | 2023.07.10 |
인천 남구 주거환경개선사업 (0) | 2010.10.29 |
인천 남동구 주거환경개선사업 (0) | 2010.10.29 |
인천 부평구 주거환경개선사업 (0) | 2010.10.29 |