|
| 토지거래허가구역 지정 현황 |
(2018. 10월말 기준)
(단위: ㎢)
구분 | 합계 | 국토부* | 지자체(지정사유) | |
합계 | 411.758 | 63.387 | 348.371 |
|
서울 | 27.298 | - | 27.298 | 수서 역세권, 구룡마을 개발사업, |
인천 | 6.154 | 6.154 | - | 공공주택지구 |
경기 | 18.602 | 11.848 | 6.754 | 제2판교테크노밸리, GTX대곡역세권, |
부산 | 37.184 | - | 37.184 | 연구개발특구, 항공클러스터, 에코델타시티, |
대구 | 1.298 | - | 1.298 | 워터폴리스 개발사업, 율하도시첨단산업단지 |
광주 | 3.176 | - | 3.176 | 평동3차산단 개발사업, 도시첨단산업단지, |
대전 | 13.382 | 7.099 | 6.283 | 갑천지구 친수구역, 대전교도소 이전사업 |
울산 | 19.223 | - | 19.223 | 강동관광지구, 신불산로프웨이 설치지구, |
세종 | 41.946 | 38.286 | 3.660 | 행복도시 건설, 세종국가산업단지 |
강원 | 18.515 | - | 18.515 | 동계올림픽 특구, 동해안권 경자구역, |
충북 | 16.739 | - | 16.739 | 경제자유구역, 충주첨단산업단지, |
충남 | 0.703 | - | 0.703 | 서천도시개발사업 |
전북 | 4.140 | - | 4.140 | 새만금개발사업, 정읍최첨단의료복합산단 |
전남 | 16.270 | - | 16.270 | 경자구역 산단개발, 서산온금재정비촉진지구, |
경북 | 27.686 | - | 27.686 | 영일신항배후산단, 신경주역세권, 경자구역, |
경남 | 50.646 | - | 50.646 | 창원로봇랜드, 보배연구지구, 제동지구, |
제주 | 108.796 | - | 108.796 | 제2첨단과학산단, 제주 제2공항개발사업지구 |
※ 전국 토지거래허가구역 변동(’09~’18.10월)
(단위: ㎢), ‘17년 국토면적(남한): 100,363㎢ | ||||||||||
구 분 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018.10 |
국토부 | 6,901 | 4,496 | 2,343 | 1,099 | 482 | 149 | 110 | 45 | 45 | 63 |
지자체 | 1,362 | 1,104 | 785 | 658 | 553 | 317 | 362 | 377 | 353 | 348 |
합계 | 8,263 | 5,600 | 3,128 | 1,757 | 1,035 | 467 | 472 | 422 | 398 | 411 |
비율(%) | 8.25 | 5.59 | 3.12 | 1.75 | 1.03 | 0.47 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.41 |
'부동산일반정책 > 부동산 일반' 카테고리의 다른 글
투기과열지구 3억 이상 주택 매입 시‘증여․상속․주담대’밝혀야 ’18.12.10부터는 (0) | 2018.12.04 |
---|---|
개발제한구역법 시행령 개정안 12월부터 시행 예정 -수소차 충전시설 복합설치 허용 등 개발제한구역 내 입지규제 대폭 완화 (0) | 2018.11.27 |
국토부 공공택지 발표지역 6곳을 토지거래허가구역으로 지정-광명 하안, 의왕 청계, 성남 신촌, 의정부 우정, 인천 검안, (0) | 2018.10.31 |
집 팔고 노후 준비하세요…19일‘연금형 희망나눔 주택’매입공고 9억 이하 1주택 65세 ↑ 대상…10~30년 사이 분할지급 가능․내달초 접수 시작 (0) | 2018.10.18 |
수도권 광역교통망 확충으로 서울 주택수요 분산 유도 (0) | 2018.10.12 |