728x90
수도권 권역현황 (2007년)
| ||||||||||||||||||||||||||||||
권 역 | 면 적(㎢) | 인 구(천명) | 인구밀도 (인/㎢) | |
---|---|---|---|---|
수도권 | 11,745 | 24,472 | 2,084 | |
과밀억제권역 | 소계 | 2,042 (17.4%) | 19,346 (79.1%) | 9,474 |
서울 | 605 | 10,421 | 17,225 | |
인천 | 262 | 2,445 | 9,332 | |
경기 | 1,175 | 6,480 | 5,514 | |
성장관리권역 | 소계 | 5,865 (49.9%) | 4,144 (16.9%) | 707 |
인천 | 746 | 265 | 355 | |
경기 | 5,119 | 3,879 | 758 | |
자연보전권역 | 소계 | 3,838 (32.7%) | 982 (4.0%) | 256 |
경기 | 3,838 | 982 | 256 |
'서울 > 서울기타' 카테고리의 다른 글
도시환경정비사업으로 장기전세 공급 가능 (0) | 2009.05.20 |
---|---|
도심(종로~을지로) 녹지축 복원 - 세운 초록띠 공원 조성 (0) | 2009.05.20 |
재촉지구 계획결정기한 연장 (0) | 2009.04.16 |
서울시 경관관리 (0) | 2009.04.03 |
도시형 생활주택 단지, 한 가지 유형만 짓도록 제한-뉴시스 (0) | 2009.04.02 |